Benzin
Motor: 2.4L 4-Zyl. i-FORCE MAX Hybridmotor mit 330 PS Systemleistung:
Drehmoment: 630 Nm
Abgasnorm:
Verbrauch:
,
Getriebe:
Elektronisch gesteuertes 8-GangAutomatikgetriebe mit Intelligenz (ECT-i) und sequenziellem Schaltmodus
Elektrik:
Bremsen:
ABS, ESP.
Fahrwerk:
vorne Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern, hinten Starrachse mit Schraubenfedern
Zulässiges Gesamtgewicht:
Zuladung: / Leergewicht:
Anhängelast,
Chassis: Leiterrahmen: Maße: L/B/H in mm: 4920/1980/1870 mm
Innenfarben:
Außenfarben, uni:
Außenfarben, Metallic:
| Ausstattungsvariante J250 (Prado) | Urban E | All Rounder | Adventure |
|---|---|---|---|
| Smart Entry mit Start/Stop | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | ● | ● | ● |
| Airbags für Fahrer und Beifahrer / Wegfahrsperre | ● | ● | ● |
| Knie und Seitenairbags | ● | ● | ● |
| Parksensoren vorne und hinten / Rückfahrkamera | ● | ● | ● |
| LED-Beleuchtung vorne und hinten | ● | ● | ● |
| Nebelschlussleuchte / Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Klimanalage / Heizung/Tempomat | ● | ● | ● |
| 7 Zoll Tachometer | ● | ● | ● |
| Elektrische Aussenspiegel | ● | ● | ● |
| Fussmatten schwarz | ● | ● | ● |
| Laderaumabdeckung | ● | ● | ● |
| USB-Ladegerät 8x vorne hinten/hinten | ● | ● | ● |
| Kinderrückhaltesystem (ISO-FIX) | ● | ● | ● |
| Mitteldifferenzialsperre | ● | ● | ● |
| Permanentallrad | ● | ● | ● |
| Drittes Bremslicht | ● | ● | ● |
| Seitenschweller | ● | ● | ● |
| Multifunktions-Lenkrad | ● | ||
| Multifunktions-Lederlenkrad | ● | ● | |
| Dachreling | ● | ● | |
| Kühlbox / Schiebedach | ● | ● | |
| Manuelle Heckklappe (schwenkt nach oben= | ● | ||
| elektrische Heckklappe (schwenkt nach oben) | ● | ● | |
| Kühlergrill schwarz | ● | ||
| Stoßstangen schwarz | ● | ||
| Stoßstangen in Wagenfarbe | ● | ● | |
| 8 Zoll DA/AM/FM/USB/BT mit 6 Lautsprechern | ● | ||
| 12 Zoll DA/AM/FM/USB/BT mit 6 Lautsprechern | ● | ● | |
| 7 Sitze (2+3+2); Polsterung: Stoff | ● | ||
| 7 Size (2+3+2); Polsterung: Leder | ● | ● | |
| Crawlfunktion mit Berganfahrhilfe | ● | ● | |
| Toyota Safety Sense - TSS3/LSS+3 | ● | ||
| Elektrische Sitze | ● | ||
| Head-Up Display | ● | ||
| Kabellos Charger | ● | ||
| Anhängerkupplung | ● |
USA-Ausstattungen auf Anfrage
Wählen Sie einfach Ihr gewünschtes Modell sowie die passende Ausstattung aus und teilen Sie uns Ihre Wünsche bequem per Formular mit.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen